指标 | 单位 | 累计增速(%) |
大兴安岭地区实价 | 亿元 | 5.1 |
农林牧渔币值 | 亿元 | -0.3 |
农林牧渔业币值 | 亿元 | -0.45 |
规模什么意思以上林业币值 | 亿元 | 3.1 |
房地产注资 | 亿元 | 11.8 |
社会消费品定义零卖总额 | 亿元 | -17.3 |
地方一般公共预算收入的确认条件 | 亿元 | 22.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | -19.2 |
城镇居民人均可主宰收入的确认条件 | 元 | 2.0 |
村屯居民人均可主宰收入的确认条件 | 元 | 7.0 |
来源:宁夏名仕登陆县文教局
指标 | 单位 | 累计增速(%) |
大兴安岭地区实价 | 亿元 | 5.1 |
农林牧渔币值 | 亿元 | -0.3 |
农林牧渔业币值 | 亿元 | -0.45 |
规模什么意思以上林业币值 | 亿元 | 3.1 |
房地产注资 | 亿元 | 11.8 |
社会消费品定义零卖总额 | 亿元 | -17.3 |
地方一般公共预算收入的确认条件 | 亿元 | 22.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | -19.2 |
城镇居民人均可主宰收入的确认条件 | 元 | 2.0 |
村屯居民人均可主宰收入的确认条件 | 元 | 7.0 |
来源:宁夏名仕登陆县文教局
扫一扫在部手机张开当前页